vrije tijd & jeugdbeleid

 

2.2    Lidmaatschappen van verenigingen & clubs

lidmaatschap in

aantal

club / vereniging

sub - totaal

J M
Nederhorst

den

berg

0 1 club niet genoemd

1

2 7 sport, club niet genoemd 9
67 49 sportclub nederhorst 116
2 0 schaken 2
1 0 tafeltennis 1
7 3 schaatsen / 5 dorpen 10
0 3 gymnastiek 3
0 1 jeugdwerk 1
3 3 sjn 6
1 0 speeltuin 1
2 0 kunstzinnige vorming 2
3 6 muziek / crescendo 9
0 1 sportieve recreatie algemeen 1
2 14 paardrijden 16
2 6 dansschool 8
1 0 onbekend 1
93 94

totaal in nederhorst

                         187

         
Hilversum 1 0 sportvereniging 1
1 0 hockey 1
4 0 educatie 4
1 0 fotografie 1
0 2 dansschool 2
7 2 totaal in Hilversum

                    9

         
Weesp 2 2 sportvereniging 4
1 0 hockey 1
0 3 paardrijden 3
3 5 totaal in Weesp 8
         
Bussum 1 0 basketbal 1
0 2 sportieve recreatie 2
0 1 dansschool 1
1 3 totaal in Bussum 4
         
overige

gemeenten

7 6 niet genoemd 13
1 1 sportvereniging 2
2 0 zeeverkenners 2
0 2 muziek 2
1 0 paardrijden 1
0 7 dansschool 7
11 16 totaal overige plaatsen 27
         
organisatie
vrije tijd
115 124

 lidmaatschappen

235
36 44

geen lidmaatschap

80

 

volgende   bladzijde
vrije tijd & jeugdbeleid

 


id-recht    vrije tijd  voor  jeugdbeleid     gyp.nl