vrije tijd & jeugdbeleid
2.3 Hobby's binnen & buitenshuis
Zonder verdere structurering is jongeren gevraagd naar hun hobby’s, zodat zij
zelf konden bepalen & aangeven wat zij onder hobby verstaan. De antwoorden zijn
allereerst geclusterd in “binnenshuis” en “buitenshuis. en verder ondergebracht
in een tiental
soorten.
Hierdoor ontstond het volgend beeld:
locatie |
aantal |
omschrijving hobby |
totaal |
|
J | M | |||
thuis | 3 | 0 | brommer sleutelen |
3 |
9 | 2 | computer | 11 | |
1 | 5 | huisdieren | 6 | |
15 | 19 | kunst, musiceren, creatief | 34 | |
11 | 56 | lezen, schrijven | 67 | |
22 | 39 | muziek luisteren / tv kijken | 61 | |
2 | 8 | niksen / lol maken | 10 | |
6 | 4 | spelletjes, knutselen | 10 | |
3 | 0 | sport, krachttraining | 3 | |
14 | 3 | verzamelingen aanleggen | 17 | |
86 | 136 |
totaal binnenshuis |
222 |
|
buitenshuis | 9 | 0 | brommer crossen, toeren. | 9 |
19 | 45 | disco dansen, uitgaan | 64 | |
9 | 6 | pony's, paarden | 15 | |
1 | 2 | kunsten, creativiteit, musiceren | 3 | |
1 | 6 | muziek, popconcerten | 7 | |
3 | 13 |
rondhangen, lolmaken, loltrappen |
16 | |
61 | 66 | watersport, wandelen, joggen | 127 | |
67 | 50 | georganiseerde sport | 117 | |
0 | 5 | winkelen | 5 | |
170 | 193 |
totaal buitenshuis |
363 |
|
geen hobby | 5 | 1 | 6 |
Van de 283 jongeren zeggen er zes, géén hobby te hebben. Dat betekent, dat de
overigen gemiddeld méér dan twee hobby's hebben.
Eén jongen en twee meisjes spanden de kroon met vijf aangegeven hobby's.
volgende
bladzijde
vrije tijd & jeugdbeleid