Ons dossier
een paar jaar notulen/email en huis-aan-huis-info
van de bewonersvereniging, geeft onderstaand beeld:
data | project / plan | actie-momentopname |
20070627 | buurtouders | verslag aan bewonersgroep door jane: buurtschouw 2x per week met buurtvaders. ondankbaar werk, weinig waardering. |
20070627 | monitorgroep | bewoners die zich beleidsmatig inzetten voor veiligheid in de wijk en een schone buurt. |
20060906 | wijkwebsite | voorstel van denktankje met de webmaster van meinesz.info is nog niet besproken. ligt momenteel stil. |
20061218 20070627 |
hogeschool rotterdam |
diverse studie-opdrachten & leerprojecten, agogisch/maatschappelijk, met Verwey-Jonker Instituut stagnatie in projecten-participatie |
20070627 | buurt bestuurt | overlastgevende crimi-jongeren in kaart. 360 taakuren politie hebben effect gehad. plein is hotspot. met stadsmarinier & veiligheidcoördinatrice. project lijkt afgerond. |
20070616 | opzoomeren | jaarlijks succesproject van marianne, evalien en ineke. wordt door hen voortgezet. |
20070627 | veiligheidspanel | werkt op wijkniveau met monitorgroep |
20061218 | klankbordgroep | bewoners coördinatiepunt voor:
|
20070725 | gemeentecontact | ingebracht door ineke, netwerk in beeld brengen en taken/functie-overdracht |
20070725 | zandbakkenplan | geen gegevens |
20070725 | opvangpanden | hoge concentratie van opvangpanden in de wijk. actie evenredige spreiding in voorbereiding. |
20070904 | groene duimen | groen rond / op de rotonde. aanvraag wordt gesteund voor meineszplein met drie varianten. AM-plein van koud naar warm |
20070904 | buurtlogboek | evenementen/onveiligheid wordt bijgehouden in eigen bestand voor bewonersgroep. |
20070904 | kerngroep speerpunten in uitwerking |
|
Voor alle projecten is een nadere beschrijving nodig om over & weer duidelijkheid te creëren met een aantrekkelijk perspectief. (Ronde 4)
Voor
informatie / commentaar
quick respons voor de meineszbuurt
nocbox voor
bewoners, betrokkenen & voorbijgangers